Hourly Dewpoint Observations and Forecast 6/9-6/15
| Hourly Dewpoint Forecast for Albany NY | |||||||
| Hour | Tuesday 06/09 | Wednesday 06/10 | Thursday 06/11 | Friday 06/12 | Saturday 06/13 | Sunday 06/14 | Monday 06/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 AM | 50 | 58 | 68 | 70 | 68 | 59 | 58 |
| 1 AM | 50 | 57 | 68 | 69 | 66 | 59 | 58 |
| 2 AM | 50 | 57 | 67 | 68 | 65 | 58 | 57 |
| 3 AM | 50 | 57 | 66 | 67 | 64 | 57 | 56 |
| 4 AM | 50 | 57 | 66 | 67 | 63 | 57 | 55 |
| 5 AM | 49 | 57 | 66 | 67 | 62 | 57 | 55 |
| 6 AM | 49 | 57 | 66 | 68 | 62 | 57 | 56 |
| 7 AM | 50 | 57 | 67 | 69 | 63 | 58 | 57 |
| 8 AM | 52 | 59 | 68 | 70 | 63 | 59 | 58 |
| 9 AM | 54 | 60 | 69 | 71 | 63 | 60 | 59 |
| 10 AM | 56 | 61 | 70 | 72 | 63 | 61 | 60 |
| 11 AM | 57 | 63 | 71 | 72 | 63 | 61 | 60 |
| 12 PM | 59 | 64 | 71 | 72 | 62 | 61 | 60 |
| 1 PM | 60 | 65 | 71 | 71 | 62 | 60 | 59 |
| 2 PM | 59 | 66 | 71 | 71 | 61 | 59 | 59 |
| 3 PM | 59 | 67 | 71 | 71 | 60 | 59 | 59 |
| 4 PM | 58 | 67 | 71 | 71 | 59 | 59 | 59 |
| 5 PM | 58 | 67 | 71 | 71 | 59 | 59 | 59 |
| 6 PM | 58 | 67 | 71 | 71 | 59 | 59 | 59 |
| 7 PM | 59 | 68 | 70 | 71 | 60 | 59 | 59 |
| 8 PM | 61 | 68 | 71 | 71 | 60 | 59 | 59 |
| 9 PM | 61 | 69 | 71 | 70 | 60 | 59 | 59 |
| 10 PM | 60 | 69 | 71 | 70 | 60 | 59 | 60 |
| 11 PM | 59 | 69 | 71 | 69 | 60 | 59 | 60 |
| NOAA Forecasts / Observations | |||||||
Falling Water
Farm
From Bash-Bish Mountain.
Sunday June 14, 2009 — Bash Bish FallsPinnacle
Of Bash Bish Mountain.
Sunday June 14, 2009 — Bash Bish Falls





